Con 324 habitantes, Garai es uno de los pocos municipios de Bizkaia y el único de Durangaldea que resiste al covid-19. Desde que comenzara la pandemia y hasta el pasado 2 de septiembre, se han detectado 933 personas infectadas en los municipios de la comarca.
Durango, con 369 positivos, y Amorebieta-Etxano, con 263, son las localidades que más contagios han contabilizado en estos seis meses. Aun así son cifras sensiblemente inferiores a las de un municipio cercano, como es Ermua, que ha registrado 435.
En el otro extremo, los pueblos menos afectados son Izurtza, con dos positivos, y Mañaria, con tres. No es casualidad que, como en el caso de Garai, son los que menos habitantes tienen.
Las cifras por municipio
Abadiño. 76 positivos. Población: 7.695. Tasa por 100.000 habitantes: 987,7
Amorebieta-Etxano. 263 positivos. Población: 19.119. Tasa por 100.000 habitantes: 1.375,6
Atxondo. 15 positivos. Población: 1.414. Tasa por 100.000 habitantes: 1.060,8
Berriz. 19 positivos. Población: 4.701. Tasa por 100.000 habitantes: 404,2
Durango. 369 positivos. Población: 29.436. Tasa por 100.000 habitantes: 1.253,6
Elorrio. 88 positivos. Población: 7.441. Tasa por 100.000 habitantes: 1182,6
Garai. 0 positivos. Población: 324
Iurreta. 39 positivos. Población: 3.689 . Tasa por 100.000 habitantes: 1.057,2
Izurtza. 2 positivos. Población: 289. Tasa por 100.000 habitantes: 692,0
Mallabia. 9 positivos. Población: 1.174. Tasa por 100.000 habitantes: 766,6
Mañaria. 2 positivos. Población: 516 Tasa por 100.000 habitantes: 387,6
Otxandio. 17 positivos. Población: 1.337. Tasa por 100.000 habitantes: 1.271,5
Zaldibar. 34 positivos. Población: 3.056. Tasa por 100.000 habitantes: 1.112,6
*(Positivos totales en Bizkaia a 2 de septiembre de 2020)
Ermua. 435 positivos. Población: 16.039. Tasa por 100.000 habitantes: 2.712,1