Durangaldea ha registrado 58 casos en la última semana, una cifra ligeramente inferior a los 63 del pasado lunes.
El municipio con más positivos ha sido Durango (27), seguido de Amorebieta-Etxano (12) y Elorrio (7).
Además, cada vez hay menos localidades en alerta roja. Amorebieta y Elorrio, por ejemplo, se encuentran en nivel naranja y Zaldibar ha pasado al verde junto a Garai e Izurtza.
Positivos detectados del 4 al 10 de abril (ambas fechas inclusive)
Abadiño 4 | 0-0-2-2-0-0-0 (183,63) Nivel rojo
Amorebieta-Etxano 12 | 7-1-1-1-1-0-1 (140,44) Nivel naranja
Atxondo 1| 0-0-1-0-0-0-0 (145,67) Nivel naranja
Berriz 2 | 0-0-0-0-2-0-0 (154,15) Nivel rojo
Durango 27 | 5-6-6-3-2-2-3 (153,48) Nivel rojo
Elorrio 7 | 3-0-1-0-1-1-1 (133,83) Nivel naranja
Garai 0 | (0,00) Nivel verde
Iurreta 1 | 0-0-0-1-0-0-0 (82,44) Nivel amarillo
Izurtza 0 | (0,00) Nivel verde
Mallabia 1 | 0-1-0-0-0-0-0 (254,24) Nivel rojo
Mañaria 1 | 1-0-0-0-0-0-0 (193,80) Nivel rojo
Otxandio 1 | 1-0-0-0-0-0-0 (520,06) Nivel rojo
Zaldibar 1 | 0-0-0-0-0-0-1 (32,98) Nivel verde
Los contagios en Ermua han pasado de 10 (la pasada semana) a los 26 de hoy
Ermua 26 | 4-6-2-3-5-5-1 (227,76) Nivel rojo