Los contagios en Durangaldea se han reducido de forma notable. La semana pasada se detectaron 160 –cien de ellos en Durango y Amorebieta-Etxano– y los datos ofrecidos hoy por el Departamento de Salud hablan de 63 durante los últimos siete días.
Los municipios que ya no se encuentran en nivel rojo son Garai, Atxondo, Izurtza, Mañaria y Zaldibar.
Abadiño 10 | 2-5-1-0-1-1-0 (348,21) Nivel rojo
Amorebieta-Etxano 15 | 2-4-5-1-3-0-0 (347,33) Nivel rojo
Atxondo 1 | 0-0-0-0-0-1-0 (72,20) Nivel amarillo
Berriz 5 | 0-2-0-0-3-0-0 (300,30) Nivel rojo
Durango 19 | 5-3-1-2-3-4-1 (225,12) Nivel rojo
Elorrio 3 | 0-0-0-2-0-1-0 (161,12) Nivel rojo
Garai 0 | 0-0-0-0-0-0-0 (0,00) Nivel verde
Iurreta 2 | 1-1-0-0-0-0-0 (189,80) Nivel rojo
Izurtza 0 | 0-0-0-0-0-0-0 (0,00) Nivel verde
Mallabia 2 | 1-0-0-1-0-0-0 (336,13) Nivel rojo
Mañaria 0 | 0-0-0-0-0-0-0 (0,00) Nivel verde
Otxandio 6| 0-1-0-2-1-1-1 (1623,62) Nivel rojo
Zaldibar 0 | 0-0-0-0-0-0-0 (65,68) Nivel amarillo
En Ermua se han registrado diez contagios
Ermua 10 | 1-1-0-3-5-0-0 (181,04) Nivel rojo