El número de positivos ha crecido cerca de un 10% en los últimos días en Euskadi debido a la transmisión durante las fiestas de Carnaval. Sin embargo, la cifra de personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus han sido 40, prácticamente la mitad que el pasado lunes.
En Durangaldea, se ha registrado 76 casos en los últimos cuatro días con municipios saliendo ya de la zona roja. Entre ellos, Garai, que sigue verde, y Berriz que ha pasado al nivel naranja.
Positivos identificados entre los días 3 y 6 de marzo (ambas fechas inclusive)
Abadiño 2 | 0-0-2-0 (180,55) Nivel rojo
Amorebieta-Etxano 35 | 13-10-7-5 (523,59) Nivel rojo
Atxondo 2 | 1-0-1-0 (216,61) Nivel rojo
Berriz 2 | 1-0-1-0 (128,70) Nivel naranja
Durango 19 | 4-9-5- 1 (201,60) Nivel rojo
Elorrio 8 | 5-1-1-1 (335,66) Nivel rojo
Garai 0 | 0-0-0-0 (0,00) Nivel verde
Iurreta 2 | 1-0-1-0 (216,92) Nivel rojo
Izurtza 0 | 0-0-0-0 (348,43) Nivel rojo
Mallabia 2 | 2-0-0-0 (336,13) Nivel rojo
Mañaria 1 | 0-0-0-1 (383,14) Nivel rojo
Otxandio 1 | 0-0-1-0 (221,40) Nivel rojo
Zaldibar 2 | 0-1-1-0 (229,89) Nivel rojo
Ermua se encuentra en nivel naranja
Ermua 8 | 3-1-4-0 (131,09)